USP-S | Dark Water (Field-Tested)
$71.14
0.1707526445388794
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 27
- Rareté
- Restricted
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 577
- Valeur de Float
- 0.1707526445388794
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $43.74 | 3 |
| $41.19 | 1 |
| $20.07 | 1 |
| $11.00 | 2 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | 0.24669449031352997 | $67.76 | ||
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.16645513474941254 | $67.76 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.18186967074871063 | $67.76 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | 0.2555358409881592 | $67.76 | ||
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.18481355905532837 | $67.76 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1667754352092743 | $71.14 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | - | $71.14 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1655468046665192 | $71.14 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1926503330469131 | $71.14 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | 0.1898066103458405 | $71.14 |
- $67.76
- $67.76
- $67.76
- $67.76
- $67.76
- $71.14
- $71.14
- $71.14
- $71.14
- $71.14