AWP | Printstream (Field-Tested)
$49.83
0.3227346539497375
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 114
- Rareté
- Covert
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 658
- Valeur de Float
- 0.3227346539497375
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $36.55 | 3 |
| $36.33 | 1 |
| $9.42 | 2 |
| $9.38 | 1 |
| $2.00 | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3124867081642151 | $45.94 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3788536787033081 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.36599135398864746 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.32225194573402405 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.2840821146965027 | $47.56 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.2734858989715576 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.36321884393692017 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3736996352672577 | $47.56 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3745095729827881 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.33165809512138367 | $47.56 |
- $45.94
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56