USP-S | Printstream (Field-Tested)
$41.58
0.34273460507392883
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 102
- Rareté
- Covert
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 181
- Valeur de Float
- 0.34273460507392883
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $31.44 | 3 |
| $31.42 | 1 |
| $31.15 | 1 |
| $31.13 | 1 |
| $30.99 | 1 |
| $16.00 ou moins | 3 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.31441885232925415 | $41.58 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.25722217559814453 | $41.58 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.24488073587417603 | $41.58 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.35625338554382324 | $41.58 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.30177512764930725 | $41.58 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3370097279548645 | $41.58 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3644430637359619 | $41.58 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3146056532859802 | $41.58 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.36570021510124207 | $41.58 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3786991536617279 | $41.58 |
- $41.58
- $41.58
- $41.58
- $41.58
- $41.58
- $41.58
- $41.58
- $41.58
- $41.58
- $41.58