USP-S | Printstream (Minimal Wear)
$68.70
0.1248885840177536
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 82
- Rareté
- Covert
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 650
- Valeur de Float
- 0.1248885840177536
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $49.73 | 3 |
| $49.72 | 1 |
| $48.71 | 1 |
| $24.00 | 2 |
| $0.25 | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1449821144342422 | $67.50 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1443844586610794 | $67.50 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1270125210285187 | $67.50 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1317311078310013 | $67.50 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1456637233495712 | $67.50 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1442302018404007 | $67.50 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1462235301733017 | $67.50 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1434974074363708 | $67.50 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1267545968294144 | $67.50 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1338257342576981 | $67.50 |
- $67.50
- $67.50
- $67.50
- $67.50
- $67.50
- $67.50
- $67.50
- $67.50
- $67.50
- $67.50