AWP | Printstream (Minimal Wear)
$70.81
0.14389681816101074
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 28
- Rareté
- Covert
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 655
- Valeur de Float
- 0.14389681816101074
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $51.28 | 1 |
| $50.20 | 3 |
| $30.77 | 1 |
| $21.00 | 2 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1359682977199554 | $68.35 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14963698387145996 | $70.81 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14999762177467346 | $70.81 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.1408708542585373 | $70.81 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.13948780298233032 | $70.81 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1463768184185028 | $70.81 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.12915873527526855 | $70.81 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1198604553937912 | $70.81 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14310213923454285 | $70.81 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.13293664157390594 | $70.81 |
- $68.35
- $70.81
- $70.81
- $70.81
- $70.81
- $70.81
- $70.81
- $70.81
- $70.81
- $70.81