UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested)
$2.67
0.24772514402866364
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 30
- Rareté
- Restricted
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 221
- Valeur de Float
- 0.24772514402866364
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $1.95 | 1 |
| $1.91 | 2 |
| $1.74 | 12 |
| $1.70 | 1 |
| $1.24 | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.31810492277145386 | $2.67 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.31876760721206665 | $2.67 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.23040629923343658 | $2.67 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.3043662905693054 | $2.67 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.28336986899375916 | $2.67 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2859419286251068 | $2.67 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2520312964916229 | $2.67 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2606964409351349 | $2.67 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.26956358551979065 | $2.67 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.29567408561706543 | $2.67 |
- $2.67
- $2.67
- $2.67
- $2.67
- $2.67
- $2.67
- $2.67
- $2.67
- $2.67
- $2.67