AWP | Printstream (Field-Tested)
$47.41
0.31213265657424927
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 114
- Rareté
- Covert
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 6
- Valeur de Float
- 0.31213265657424927
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $36.55 | 3 |
| $36.33 | 1 |
| $9.42 | 2 |
| $9.38 | 1 |
| $2.00 | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.33354225754737854 | $46.09 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.37992554903030396 | $47.41 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3616405725479126 | $47.41 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.32078880071640015 | $47.41 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3581802248954773 | $47.41 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3012353181838989 | $47.41 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.379973828792572 | $47.41 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3646077513694763 | $47.41 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.35620027780532837 | $47.41 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.37965127825737 | $47.41 |
- $46.09
- $47.41
- $47.41
- $47.41
- $47.41
- $47.41
- $47.41
- $47.41
- $47.41
- $47.41