USP-S | Printstream (Field-Tested)
$41.13
0.3410822451114655
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 118
- Rareté
- Covert
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 393
- Valeur de Float
- 0.3410822451114655
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $31.16 | 1 |
| $31.15 | 1 |
| $31.13 | 1 |
| $30.14 | 3 |
| $29.71 | 1 |
| $16.00 ou moins | 3 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.35436829924583435 | $38.41 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3786991536617279 | $40.22 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.33916306495666504 | $40.22 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.36726686358451843 | $40.22 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3504965305328369 | $40.22 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3522301912307739 | $40.22 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.37376877665519714 | $40.22 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.34273460507392883 | $40.22 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.2879897952079773 | $40.22 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.36894193291664124 | $40.22 |
- $38.41
- $40.22
- $40.22
- $40.22
- $40.22
- $40.22
- $40.22
- $40.22
- $40.22
- $40.22