USP-S | Printstream (Minimal Wear)
$67.67
0.1492684781551361
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 81
- Rareté
- Covert
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 593
- Valeur de Float
- 0.1492684781551361
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $49.72 | 1 |
| $48.71 | 1 |
| $47.11 | 3 |
| $24.00 | 2 |
| $0.25 | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1270125210285187 | $67.67 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1317311078310013 | $67.67 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1456637233495712 | $67.67 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1442302018404007 | $67.67 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1462235301733017 | $67.67 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1434974074363708 | $67.67 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1267545968294144 | $67.67 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1338257342576981 | $67.67 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1219507232308388 | $67.67 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1496763229370117 | $67.67 |
- $67.67
- $67.67
- $67.67
- $67.67
- $67.67
- $67.67
- $67.67
- $67.67
- $67.67
- $67.67