USP-S | Purple DDPAT (Factory New)
$50.71
0.06999249011278152
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 17
- Rareté
- Mil-Spec Grade
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 32
- Valeur de Float
- 0.06999249011278152
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $18.67 | 1 |
| $17.77 | 1 |
| $7.52 | 1 |
| $0.03 | 5 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Purple DDPAT (Factory New) | - | 0.05742542445659638 | $50.71 | |
| USP-S | Purple DDPAT (Factory New) | - | 0.06811947375535965 | $50.71 | |
| USP-S | Purple DDPAT (Factory New) | - | 0.06997599452733994 | $50.71 | |
| USP-S | Purple DDPAT (Factory New) | - | 0.0697040781378746 | $50.71 | |
| USP-S | Purple DDPAT (Factory New) | - | 0.06523976475000381 | $50.71 | |
| USP-S | Purple DDPAT (Factory New) | - | 0.05439778417348862 | $50.71 | |
| USP-S | Purple DDPAT (Factory New) | - | 0.06985851377248764 | $50.71 | |
| USP-S | Purple DDPAT (Factory New) | - | 0.06929396837949753 | $50.71 | |
| USP-S | Purple DDPAT (Factory New) | - | 0.06999249011278152 | $50.71 | |
| USP-S | Purple DDPAT (Factory New) | - | 0.06644775718450546 | $50.71 |
- $50.71
- $50.71
- $50.71
- $50.71
- $50.71
- $50.71
- $50.71
- $50.71
- $50.71
- $50.71