AWP | Printstream (Field-Tested)
$49.83
0.2977796792984009
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 114
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 571
- Valor de Float
- 0.2977796792984009
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $36.55 | 3 |
| $36.33 | 1 |
| $9.42 | 2 |
| $9.38 | 1 |
| $2.00 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3124867081642151 | $45.94 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3788536787033081 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.36599135398864746 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.32225194573402405 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.2840821146965027 | $47.56 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.2734858989715576 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.36321884393692017 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3736996352672577 | $47.56 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3745095729827881 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.33165809512138367 | $47.56 |
- $45.94
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56