AWP | Printstream (Minimal Wear)
$72.49
0.1198604553937912
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 37
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 225
- Valor de Float
- 0.1198604553937912
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $51.33 | 3 |
| $51.31 | 1 |
| $30.77 | 1 |
| $21.00 | 2 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1209122464060783 | $70.14 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1342906504869461 | $70.14 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14993208646774292 | $72.49 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1388571858406067 | $72.49 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1497170776128769 | $72.49 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14787350594997406 | $72.49 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.13741335272789001 | $72.49 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.12074150145053864 | $72.49 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1429448127746582 | $72.49 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.12192747741937637 | $72.49 |
- $70.14
- $70.14
- $72.49
- $72.49
- $72.49
- $72.49
- $72.49
- $72.49
- $72.49
- $72.49