USP-S | Printstream (Minimal Wear)
$68.42
0.12072731554508209
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 80
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 886
- Valor de Float
- 0.12072731554508209
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $49.74 | 3 |
| $49.72 | 1 |
| $48.60 | 1 |
| $40.00 | 1 |
| $24.00 | 2 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1213768646121025 | $68.04 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1447941213846207 | $68.04 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1399013549089432 | $68.04 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1407487839460373 | $68.04 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1485644727945328 | $68.04 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1180208697915077 | $68.04 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1456637233495712 | $68.04 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1442302018404007 | $68.04 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1462235301733017 | $68.04 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1434974074363708 | $68.04 |
- $68.04
- $68.04
- $68.04
- $68.04
- $68.04
- $68.04
- $68.04
- $68.04
- $68.04
- $68.04