AWP | Printstream (Field-Tested)
$47.41
0.3285024166107178
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 114
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 66
- Valor de Float
- 0.3285024166107178
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $36.55 | 3 |
| $36.33 | 1 |
| $9.42 | 2 |
| $9.38 | 1 |
| $2.00 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.33354225754737854 | $46.09 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.37992554903030396 | $47.41 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3616405725479126 | $47.41 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.32078880071640015 | $47.41 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3581802248954773 | $47.41 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3012353181838989 | $47.41 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.379973828792572 | $47.41 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3646077513694763 | $47.41 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.35620027780532837 | $47.41 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.37965127825737 | $47.41 |
- $46.09
- $47.41
- $47.41
- $47.41
- $47.41
- $47.41
- $47.41
- $47.41
- $47.41
- $47.41