AWP | Printstream (Field-Tested)
$49.60
0.3471987247467041
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 21
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 303
- Valor de Float
- 0.3471987247467041
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $36.33 | 3 |
| $35.38 | 1 |
| $9.42 | 2 |
| $9.38 | 1 |
| $2.00 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.27507922053337097 | $47.25 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3205346465110779 | $49.42 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3735052943229675 | $49.42 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3799417018890381 | $49.42 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3201870620250702 | $49.42 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3203707933425903 | $49.42 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3659465909004211 | $49.42 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3476856350898743 | $49.42 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3651801347732544 | $49.42 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3616161942481995 | $49.42 |
- $47.25
- $49.42
- $49.42
- $49.42
- $49.42
- $49.42
- $49.42
- $49.42
- $49.42
- $49.42