AWP | Green Energy (Factory New)
$37.07
0.06111094355583191
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 17
- Raridade
- Classified
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 114
- Valor de Float
- 0.06111094355583191
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $27.13 | 3 |
| $27.12 | 1 |
| $0.03 | 5 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Green Energy (Factory New) | - | 0.06680729985237122 | $35.07 | |
| AWP | Green Energy (Factory New) | - | 0.0696813091635704 | $36.93 | |
| AWP | Green Energy (Factory New) | - | 0.06993187218904495 | $36.93 | |
| AWP | Green Energy (Factory New) | - | 0.06506650894880295 | $36.93 | |
| AWP | Green Energy (Factory New) | - | 0.06044882535934448 | $36.93 | |
| AWP | Green Energy (Factory New) | - | 0.06495742499828339 | $36.93 | |
| AWP | Green Energy (Factory New) | - | 0.06918348371982574 | $36.93 | |
| AWP | Green Energy (Factory New) | - | 0.06188894435763359 | $36.93 | |
| AWP | Green Energy (Factory New) | - | 0.06515109539031982 | $36.93 | |
| AWP | Green Energy (Factory New) | - | - | $36.93 |
- $35.07
- $36.93
- $36.93
- $36.93
- $36.93
- $36.93
- $36.93
- $36.93
- $36.93
- $36.93