P250 | Whiteout (Minimal Wear)
$69.60
0.1336663812398911
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 13
- Raridade
- Mil-Spec Grade
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 596
- Valor de Float
- 0.1336663812398911
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $53.15 | 1 |
| $52.96 | 1 |
| $8.08 | 3 |
| $8.03 | 1 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.13564898073673248 | $68.09 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.14434081315994263 | $68.09 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.13040022552013397 | $68.09 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | - | 0.14625969529151917 | $68.09 | |
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | - | 0.14610934257507324 | $68.09 | |
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.1365189254283905 | $68.09 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.1463257372379303 | $68.09 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.12057144194841385 | $68.09 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.14903952181339264 | $68.09 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.13525298237800598 | $68.09 |
- $68.09
- $68.09
- $68.09
- $68.09
- $68.09
- $68.09
- $68.09
- $68.09
- $68.09
- $68.09