USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested)
$72.69
0.37782829999923706
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 27
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 338
- Valor de Float
- 0.37782829999923706
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | - | $71.84 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.3658910989761353 | $71.84 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.3432018756866455 | $72.66 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.3403603732585907 | $72.66 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | 0.3152734637260437 | $72.66 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.3092462420463562 | $72.66 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | 0.28397101163864136 | $72.66 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | 0.32872146368026733 | $72.66 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.3314315676689148 | $72.66 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.30562490224838257 | $72.66 |
- $71.84
- $71.84
- $72.66
- $72.66
- $72.66
- $72.66
- $72.66
- $72.66
- $72.66
- $72.66