USP-S | Printstream (Minimal Wear)
$65.70
0.1024542972445488
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 71
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 300
- Valor de Float
- 0.1024542972445488
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.12029080837965012 | $61.75 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1456637233495712 | $64.98 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1442302018404007 | $64.98 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1462235301733017 | $64.98 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1434974074363708 | $64.98 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1267545968294144 | $64.98 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1219507232308388 | $64.98 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1271850764751434 | $64.98 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1486086994409561 | $64.98 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1221608519554138 | $64.98 |
- $61.75
- $64.98
- $64.98
- $64.98
- $64.98
- $64.98
- $64.98
- $64.98
- $64.98
- $64.98