StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Factory New)

$178.53
Sticker | Natus Vincere (Foil) | 2020 RMR
Sticker | Natus Vincere (Foil) | 2020 RMR
Sticker | Natus Vincere (Foil) | 2020 RMR
Sticker | Natus Vincere (Foil) | 2020 RMR
Charm | Lil' Whiskers
0.060186676681042
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Factory New)
  • Qualidade
    StatTrak™
  • Total disponível
    31
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    16
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    632
  • Paint Seed
    756
  • Valor de Float
    0.060186676681042
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Factory New)-
0.06105534732341766
$165.46
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Factory New)
Sticker | Leaving The Station (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Leaving The Station (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Leaving The Station (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Leaving The Station (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 3)
Sticker | Natus Vincere | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 4)
0.04874349012970924
$165.46
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Factory New)-
0.06203199177980423
$165.46
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Factory New)-
0.06690916419029236
$165.46
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Factory New)
Sticker | Natus Vincere | MLG Columbus 2016 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere | MLG Columbus 2016 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere | MLG Columbus 2016 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere | MLG Columbus 2016 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.06965217739343643
$165.46
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Factory New)
Sticker | FaNg (Gold) | Antwerp 2022 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | FaNg (Gold) | Antwerp 2022 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | FaNg (Gold) | Antwerp 2022 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | FaNg (Gold) | Antwerp 2022 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 3)
Sticker | Jimpphat (Holo) | Copenhagen 2024 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 4)
0.05623991787433624
$165.46
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Factory New)
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | fame (Holo) | Copenhagen 2024 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 3)
0.06977806240320206
$165.46
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Factory New)-
0.0434090718626976
$165.46
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Factory New)-
0.066985778510571
$169.08
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Factory New)
Sticker | 3DMAX | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
0.06643444299697876
$170.62
Inspecionar no Steam

Vendas recentes