Souvenir XM1014 | Ancient Lore (Minimal Wear)

$21.51
Sticker | PGL (Gold) | Antwerp 2022
Sticker | Natus Vincere (Gold) | Antwerp 2022
Sticker | Ancient (Gold)
Sticker | Heroic (Gold) | Antwerp 2022
0.14340341091156006
Souvenir XM1014 | Ancient Lore (Minimal Wear)
  • Qualidade
    Souvenir
  • Total disponível
    2
  • Raridade
    Restricted
  • Def Index
    25
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    1021
  • Paint Seed
    246
  • Valor de Float
    0.14340341091156006
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
Souvenir XM1014 | Ancient Lore (Minimal Wear)
Sticker | BLAST.tv (Gold) | Austin 2025 (Rarity: Extraordinary, Type: Event, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | Ancient (Gold) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | Lynn Vision (Gold) | Austin 2025 (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | Chinggis Warriors (Gold) | Austin 2025 (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 3)
0.08633632212877274
$21.23
Souvenir XM1014 | Ancient Lore (Minimal Wear)
Sticker | Lynn Vision (Gold) | Austin 2025 (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | Ancient (Gold) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | BLAST.tv (Gold) | Austin 2025 (Rarity: Extraordinary, Type: Event, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | Chinggis Warriors (Gold) | Austin 2025 (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 4)
0.14166218042373657
$21.51

Vendas recentes