M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)

$126.70
Sticker | Heroic | 2020 RMR
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR
0.34542390704155
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    117
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    60
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    587
  • Paint Seed
    688
  • Valor de Float
    0.34542390704155
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.24381382763385773
$105.01
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.3209676444530487
$105.01
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.204022452235222
$105.99
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Tyloo | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.225586295127869
$106.01
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Baby Howl (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Baby Howl (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Baby Howl (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
0.318555325269699
$106.19
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | MOUZ (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | MOUZ (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | MOUZ (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | MOUZ (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.349012553691864
$106.50
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.208649516105652
$106.50
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Silver (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
0.352559924125671
$106.51
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | FaZe Clan (Embroidered) | Budapest 2025 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Embroidered, Slot: 4)
0.235707148909569
$106.55
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Astralis | Berlin 2019 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | ANGE1 | Katowice 2019 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Killjoy (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Heroic | Rio 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.35707214474678
$106.67

Vendas recentes