AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)

$272.88
Sticker | Spirit (Gold) | 2020 RMR
Sticker | Liquid (Gold) | 2020 RMR
Sticker | FURIA (Gold) | 2020 RMR
Sticker | Ninjas in Pyjamas (Gold) | 2020 RMR
0.13504603505135
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    102
  • Raridade
    Classified
  • Def Index
    7
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    44
  • Paint Seed
    805
  • Valor de Float
    0.13504603505135
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)
Sticker | Hidden Hero (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 3)
Sticker | Hidden Hero (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 2)
Sticker | Hidden Hero (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 1)
Sticker | Hidden Hero (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 2)
Sticker | Hidden Hero (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 2)
0.09837740659713745
$245.28
Inspecionar no Steam
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)
Sticker | NiKo | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
0.12461583316326141
$245.28
Inspecionar no Steam
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)
Sticker | apEX (Holo, Champion) | Budapest 2025 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | apEX (Holo, Champion) | Budapest 2025 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | apEX (Holo, Champion) | Austin 2025 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | GODSENT (Foil) | Atlanta 2017 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 0)
0.14691998064517975
$245.28
Inspecionar no Steam
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)
Sticker | Team Liquid | MLG Columbus 2016 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Team Liquid | MLG Columbus 2016 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Team Liquid | MLG Columbus 2016 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Team Liquid | MLG Columbus 2016 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.1157533675432205
$254.16
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)
Sticker | Team Liquid (Holo, Ranked) | Cologne 2026 (Slot: 0)
Sticker | THUNDERdOWNUNDER (Holo, Ranked) | Cologne 2026 (Slot: 1)
Sticker | HEROIC (Holo, Ranked) | Cologne 2026 (Slot: 2)
Sticker | torzsi (Holo, Ranked) | Cologne 2026 (Slot: 3)
Sticker | MIBR (Holo, Ranked) | Cologne 2026 (Slot: 4)
0.09661784768104553
$254.16
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)
Sticker | Tamara (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
0.1299031674861908
$254.16
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)-
0.131122410297394
$259.44
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)-
0.083713531494141
$259.44
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)-
0.128555849194527
$259.44
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)-
0.128869876265526
$259.44

Vendas recentes