AWP | Black Nile (Field-Tested)
$2.78
0.31985142827034
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 44
- Raridade
- Mil-Spec Grade
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 906
- Valor de Float
- 0.31985142827034
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $2.06 | 1 |
| $2.05 | 2 |
| $1.85 | 1 |
| $1.60 | 1 |
| $1.30 | 10 |
| $0.01 ou menos | 2 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | 0.2937784790992737 | $2.78 | ||
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | - | 0.3233471214771271 | $2.78 | |
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | - | 0.2321445196866989 | $2.78 | |
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | - | 0.3214831948280334 | $2.78 | |
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | 0.3165404796600342 | $2.78 | ||
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | - | 0.2340189516544342 | $2.78 | |
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | 0.2418443262577057 | $2.78 | ||
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | 0.2438665628433228 | $2.78 | ||
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | - | 0.2044921070337296 | $2.78 | |
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | 0.3118783831596375 | $2.78 |
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78