M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)

$124.08
Sticker | Spirit (Holo) | 2020 RMR
Sticker | ESL (Foil) | Cologne 2015
Sticker | Broken Fang (Holo)
Sticker | sjuush | Antwerp 2022
Sticker | Last Vance
0.2857646942138672
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    162
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    60
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    587
  • Paint Seed
    976
  • Valor de Float
    0.2857646942138672
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.3209676444530487
$103.04
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.24381382763385773
$103.04
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.19622814655303955
$105.04
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Tyloo | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.225586295127869
$105.88
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | FaZe Clan (Embroidered) | Budapest 2025 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Embroidered, Slot: 4)
0.235707148909569
$105.91
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Team Spirit (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
0.167244538664818
$105.93
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Astralis | Berlin 2019 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | ANGE1 | Katowice 2019 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Killjoy (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Heroic | Rio 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.35707214474678
$106.04
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Baby Howl (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Baby Howl (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Baby Howl (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
0.318555325269699
$106.07
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Sprout Esports | Rio 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | forZe eSports (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | EmiliaQAQ (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | Jee (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Glitter, Slot: 3)
Sticker | PGL (Gold) | Copenhagen 2024 (Rarity: Extraordinary, Type: Event, Effect: Gold, Slot: 4)
0.3447856903076172
$106.71
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Natus Vincere | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.341970533132553
$107.38

Vendas recentes