M4A1-S | Printstream (Field-Tested)

$184.06
Sticker | GamerLegion (Holo) | Paris 2023
Sticker | GamerLegion (Holo) | Paris 2023
Sticker | GamerLegion (Holo) | Paris 2023
Sticker | GamerLegion (Holo) | Paris 2023
0.21862530708312988
M4A1-S | Printstream (Field-Tested)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    194
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    60
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    984
  • Paint Seed
    121
  • Valor de Float
    0.21862530708312988
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
M4A1-S | Printstream (Field-Tested)
Sticker | Kawaii Eyes (Glitter) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Glitter, Slot: 0)
0.2727278769016266
$158.52
M4A1-S | Printstream (Field-Tested)
Sticker | Radiograph (Holo) (Slot: 0)
Sticker | Radiograph (Holo) (Slot: 1)
Sticker | Radiograph (Holo) (Slot: 2)
Sticker | Radiograph (Holo) (Slot: 3)
Sticker | Radiograph (Holo) (Slot: 4)
0.29097306728363037
$159.45
M4A1-S | Printstream (Field-Tested)
Sticker | Cotton Candy Flow (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Cotton Candy Flow (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Cotton Candy Flow (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | electroNic (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 3)
0.33916720747947693
$159.45
M4A1-S | Printstream (Field-Tested)
Sticker | PGL (Glitter) | Antwerp 2022 (Rarity: Remarkable, Type: Event, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | PGL (Glitter) | Antwerp 2022 (Rarity: Remarkable, Type: Event, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | PGL (Glitter) | Antwerp 2022 (Rarity: Remarkable, Type: Event, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | PGL (Glitter) | Antwerp 2022 (Rarity: Remarkable, Type: Event, Effect: Glitter, Slot: 3)
0.32916393876075745
$159.45
M4A1-S | Printstream (Field-Tested)-
0.32844555377960205
$159.45
M4A1-S | Printstream (Field-Tested)
Sticker | The MongolZ (Glitter) | Shanghai 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | The MongolZ (Glitter) | Shanghai 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | The MongolZ (Glitter) | Shanghai 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | The MongolZ (Glitter) | Shanghai 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 3)
Sticker | Techno4K (Glitter) | Shanghai 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Glitter, Slot: 4)
0.35557958483695984
$159.45
M4A1-S | Printstream (Field-Tested)-
0.35203590989112854
$159.45
M4A1-S | Printstream (Field-Tested)
Sticker | Cloud9 | Katowice 2019 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Cloud9 | Katowice 2019 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Cloud9 | Katowice 2019 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Cloud9 | Katowice 2019 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.2996353209018707
$159.45
M4A1-S | Printstream (Field-Tested)
Sticker | Kawaii Eyes (Glitter) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Glitter, Slot: 1)
0.2098722755908966
$159.45
M4A1-S | Printstream (Field-Tested)-
0.369182288646698
$159.45

Vendas recentes