AWP | Asiimov (Field-Tested)

$105.17
0.37876713275909424
AWP | Asiimov (Field-Tested)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    139
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    9
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    279
  • Paint Seed
    370
  • Valor de Float
    0.37876713275909424
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
AWP | Asiimov (Field-Tested)
Sticker | broky (Holo, Champion) | Antwerp 2022 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 2)
0.2738880217075347
$108.34
AWP | Asiimov (Field-Tested)-
0.3660037815570831
$108.34
AWP | Asiimov (Field-Tested)
Sticker | Virtus.pro | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Virtus.pro | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | m0NESY | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Virtus.pro | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 4)
0.2752249836921691
$108.34
AWP | Asiimov (Field-Tested)
Sticker | Boombl4 (Holo) | Antwerp 2022 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | s1mple (Holo) | Antwerp 2022 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | GuardiaN | MLG Columbus 2016 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
0.3416906893253326
$108.35
AWP | Asiimov (Field-Tested)
Sticker | Virtus.pro | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | dycha (Glitter) | Antwerp 2022 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | Virtus.pro | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Virtus.pro | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.2723841369152069
$108.35
AWP | Asiimov (Field-Tested)-
0.35578054189682
$108.35
AWP | Asiimov (Field-Tested)-
0.325541615486145
$108.35
AWP | Asiimov (Field-Tested)
Sticker | Virtus.Pro | Cologne 2014 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.3616226911544799
$108.35
AWP | Asiimov (Field-Tested)
Sticker | shalfey | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | s1mple | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Virtus.Pro | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Rage (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
0.3637685179710388
$108.35
AWP | Asiimov (Field-Tested)
Sticker | Lambda (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | s1mple | Katowice 2019 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Lambda (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Mind Games (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 3)
0.349812626838684
$108.35

Vendas recentes