AK-47 | Bloodsport (Minimal Wear)

$118.73
Sticker | Adeptus Titanicus 2
0.127417609095573
AK-47 | Bloodsport (Minimal Wear)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    129
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    7
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    639
  • Paint Seed
    142
  • Valor de Float
    0.127417609095573
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
AK-47 | Bloodsport (Minimal Wear)
Sticker | ropz (Gold, Champion) | Budapest 2025 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | ZywOo (Gold, Champion) | Budapest 2025 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | apEX (Gold, Champion) | Budapest 2025 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 2)
0.1466994732618332
$112.41
AK-47 | Bloodsport (Minimal Wear)
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 3)
Sticker | The MongolZ (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 4)
0.1398316621780396
$112.41
AK-47 | Bloodsport (Minimal Wear)-
0.12489297986030579
$112.86
AK-47 | Bloodsport (Minimal Wear)
Sticker | Bomb Doge (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bomb Doge (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Bomb Doge (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Bomb Doge (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
0.11330695450305939
$112.86
AK-47 | Bloodsport (Minimal Wear)
Sticker | NiKo | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Assassin (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 1)
0.114079
$116.47
AK-47 | Bloodsport (Minimal Wear)
Sticker | Econometer (Lenticular) (Rarity: Extraordinary, Type: Other, Effect: Lenticular, Slot: 1)
0.142308
$116.47
AK-47 | Bloodsport (Minimal Wear)
Sticker | iM (Glitter, Champion) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | iM (Glitter, Champion) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | iM (Glitter, Champion) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | iM (Glitter, Champion) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Glitter, Slot: 3)
Sticker | iM (Glitter, Champion) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Glitter, Slot: 4)
0.145822
$116.47
AK-47 | Bloodsport (Minimal Wear)
Sticker | Please Return To (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
0.09186
$116.47
AK-47 | Bloodsport (Minimal Wear)
Sticker | chopper (Glitter) | Rio 2022 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | zorte (Glitter) | Antwerp 2022 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | Astralis (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | FaZe (Gold) | 2020 RMR (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 3)
0.112630739808083
$117.07
AK-47 | Bloodsport (Minimal Wear)
Sticker | BIG (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | BIG (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | BIG (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | BIG (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.10215587168932
$117.14

Vendas recentes