M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)

$107.93
0.3049498796463012
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    123
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    60
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    587
  • Paint Seed
    150
  • Valor de Float
    0.3049498796463012
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.3209676444530487
$100.39
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.24381382763385773
$100.39
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.19622814655303955
$103.37
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.19127912819385529
$103.37
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | SK Gaming | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | SK Gaming | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | SK Gaming | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.159880429506302
$106.05
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | HellRaisers (Holo) | Berlin 2019 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | HellRaisers (Holo) | Berlin 2019 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | HellRaisers (Holo) | Berlin 2019 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | HellRaisers (Holo) | Berlin 2019 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.2894984483718872
$106.14
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.34400495886802673
$106.14
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.3222705125808716
$107.06
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.189415618777275
$107.14
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Krad (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | Krad (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | Krad (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 2)
0.32843947410583496
$107.32

Vendas recentes