AWP | Man-o'-war (Field-Tested)

$119.24
Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Cologne 2016
Sticker | ESL (Holo) | Cologne 2016
0.164088219404221
AWP | Man-o'-war (Field-Tested)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    36
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    9
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    395
  • Paint Seed
    896
  • Valor de Float
    0.164088219404221
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
AWP | Man-o'-war (Field-Tested)
Sticker | MUTiRiS (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | hallzerk (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | hallzerk (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | Monte (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 3)
Sticker | Monte (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 4)
0.177129805088043
$112.27
AWP | Man-o'-war (Field-Tested)
Sticker | Bolt Energy (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bolt Strike (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Bolt Strike (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Bolt Charge (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Bolt Charge (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 4)
0.158051267266274
$112.28
AWP | Man-o'-war (Field-Tested)
Sticker | s1mple (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | The Leader (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
0.168757051229477
$112.43
AWP | Man-o'-war (Field-Tested)
Sticker | tarik | Boston 2018 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | RUSH | Boston 2018 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Awp Country (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | keshandr | Boston 2018 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
0.151616141200066
$113.84
AWP | Man-o'-war (Field-Tested)
Sticker | iM (Champion) | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Complexity Gaming | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | MOUZ | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.16356906294822693
$114.14
Inspecionar no Steam
AWP | Man-o'-war (Field-Tested)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere (Gold) | 2020 RMR (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Antwerp 2022 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | kennyS | Boston 2018 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
0.17856493592262268
$114.14
Inspecionar no Steam
AWP | Man-o'-war (Field-Tested)
Sticker | MOUZ (Glitter) | Shanghai 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | MOUZ (Glitter) | Shanghai 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
0.18410292267799377
$115.26
Inspecionar no Steam
AWP | Man-o'-war (Field-Tested)
Sticker | All Hail the King (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 0)
Sticker | All Hail the King (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 1)
Sticker | All Hail the King (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 2)
Sticker | shalfey (Gold) | Antwerp 2022 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 3)
0.1721312403678894
$115.26
Inspecionar no Steam
AWP | Man-o'-war (Field-Tested)
Sticker | Happy | Cologne 2015 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | kennyS | Cologne 2015 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Keyd Stars | Katowice 2015 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Hydro Wave (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Hydro Wave (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 4)
0.187066465616226
$115.67
AWP | Man-o'-war (Field-Tested)
Sticker | shox (Foil) | Berlin 2019 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Foil, Slot: 0)
Sticker | 100 Thieves (Gold) | 2020 RMR (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | loWel (Gold) | Berlin 2019 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | Gratisfaction (Gold) | Berlin 2019 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 3)
0.192870885133743
$116.94

Vendas recentes