P250 | Undertow (Factory New)
$81.46
0.0392676591873169

- Total disponível
- 17
- Qualidade
- Normal
- Origem
- Drop programado
- Raridade
- Classified
- Paint Seed
- 127
- Valor de Float
- 0.0392676591873169
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $57.45 | 1 |
| $26.22 | 1 |
| $21.17 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.011347451247274876 | $78.75 | |
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.03656895831227303 | $80.61 | |
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.05415178462862968 | $80.61 | |
| P250 | Undertow (Factory New) | 0.0551639162003994 | $80.61 | ||
| P250 | Undertow (Factory New) | 0.03208288177847862 | $80.61 | ||
| P250 | Undertow (Factory New) | 0.02935909666121006 | $80.61 | ||
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.0287246648222208 | $80.61 | |
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.03398782759904861 | $80.61 | |
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.06453632563352585 | $81.46 | |
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.06828760355710983 | $81.46 |
- $78.75
- $80.61
- $80.61
- $80.61
- $80.61
- $80.61
- $80.61
- $80.61
- $81.46
- $81.46