M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)

$81.99
Sticker | friberg (Foil) | Cluj-Napoca 2015
Sticker | GeT_RiGhT | Cluj-Napoca 2015
Sticker | b1t (Foil) | Austin 2025
Sticker | jL (Foil) | Austin 2025
0.132720485329628
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    42
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    16
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    155
  • Paint Seed
    319
  • Valor de Float
    0.132720485329628
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)
Sticker | Astralis | Krakow 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Astralis | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Kjaerbye | Boston 2018 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
0.13394032418727875
$75.78
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)-
0.11028699576854706
$75.78
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)-
0.14358608424663544
$75.78
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)-
0.13339312374591827
$75.78
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)
Sticker | TaZ | Cluj-Napoca 2015 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
0.10629600286483765
$75.78
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)-
0.13037975132465363
$75.78
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)
Sticker | ENCE | Rio 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Gen.G | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | OG (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
0.13579285144805908
$77.85
Inspecionar no Steam
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)
Sticker | Team Liquid | MLG Columbus 2016 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Team Liquid | MLG Columbus 2016 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Team Liquid | MLG Columbus 2016 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.14183753728866577
$77.85
Inspecionar no Steam
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)-
0.14963531494140625
$77.85
Inspecionar no Steam
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)
Sticker | Perfecto (Gold) | Stockholm 2021 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | qikert (Gold, Champion) | Rio 2022 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | Pushing Smokes (Glitter) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | AKickflip-47 (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
0.137872
$79.21

Vendas recentes