UMP-45 | K.O. Factory (Factory New)
$48.27
0.013754102401435375

- Total disponível
- 9
- Qualidade
- Normal
- Origem
- Drop programado
- Raridade
- Classified
- Paint Seed
- 154
- Valor de Float
- 0.013754102401435375
- Fase
- 1194
- Trocável a partir de
- 17 de janeiro de 2026, 08:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $12.16 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | K.O. Factory (Factory New) | - | 0.06831613928079605 | $16.64 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Factory New) | - | 0.06659682095050812 | $16.64 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Factory New) | - | 0.06971590220928192 | $16.64 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Factory New) | - | 0.0675298422574997 | $16.64 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Factory New) | - | 0.06999209523200989 | $16.64 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Factory New) | - | 0.06549619883298874 | $16.64 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Factory New) | - | 0.06818918883800507 | $17.63 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Factory New) | - | 0.013754102401435375 | $48.27 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Factory New) | - | 0.0003500446036923677 | $64.77 |
- $16.64
- $16.64
- $16.64
- $16.64
- $16.64
- $16.64
- $17.63
- $48.27
- $64.77