AWP | Green Energy (Field-Tested)
$8.57
0.30967649817466736
- Total disponível
- 43
- Qualidade
- Normal
- Origem
- Drop programado
- Raridade
- Classified
- Paint Seed
- 534
- Valor de Float
- 0.30967649817466736
- Fase
- 1280
- Trocável a partir de
- 2 de agosto de 2026, 03:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $6.13 | 1 |
| $1.00 | 2 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.30967649817466736 | $8.57 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3051314353942871 | $8.57 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.2917125225067139 | $10.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.333808422088623 | $10.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3250010311603546 | $10.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | 0.2964515388011932 | $10.30 | ||
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3282482624053955 | $10.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.2706971168518066 | $10.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3791573345661163 | $10.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.2991666793823242 | $10.30 |
- $8.57
- $8.57
- $10.30
- $10.30
- $10.30
- $10.30
- $10.30
- $10.30
- $10.30
- $10.30