AWP | Printstream (Factory New)
$191.30
0.06999947130680084
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 8
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 2
- Valor de Float
- 0.06999947130680084
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $200.44 | 1 |
| $200.10 | 1 |
| $145.87 | 2 |
| $141.94 | 1 |
| $133.50 | 1 |
| $69.00 ou menos | 7 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Factory New) | - | 0.06999947130680084 | $191.30 | |
| AWP | Printstream (Factory New) | - | 0.06345248967409134 | $191.30 | |
| AWP | Printstream (Factory New) | - | 0.0699639692902565 | $191.30 | |
| AWP | Printstream (Factory New) | - | 0.06993494182825089 | $191.30 | |
| AWP | Printstream (Factory New) | - | 0.06987888365983963 | $191.30 | |
| AWP | Printstream (Factory New) | - | 0.0659608244895935 | $191.30 | |
| AWP | Printstream (Factory New) | - | 0.05441603809595108 | $191.30 | |
| AWP | Printstream (Factory New) | - | 0.012844519689679146 | $323.56 |
- $191.30
- $191.30
- $191.30
- $191.30
- $191.30
- $191.30
- $191.30
- $323.56