AWP | Printstream (Field-Tested)
$47.16
0.26368996500968933

- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 47
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 164
- Valor de Float
- 0.26368996500968933
- Fase
- 1206
- Trocável a partir de
- 16 de setembro de 2026, 08:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.26368996500968933 | $47.16 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3764473795890808 | $47.16 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.27261418104171753 | $47.16 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3420630097389221 | $48.38 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3630358576774597 | $48.38 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.30719155073165894 | $48.38 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.35723692178726196 | $48.38 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.379191130399704 | $48.38 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.36881357431411743 | $48.38 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.276343435049057 | $48.38 |
- $47.16
- $47.16
- $47.16
- $48.38
- $48.38
- $48.38
- $48.38
- $48.38
- $48.38
- $48.38