StatTrak™ P90 | Death by Kitty (Minimal Wear)

$296.23
Sticker | Just Trolling
0.13515646755695343
StatTrak™ P90 | Death by Kitty (Minimal Wear)
  • Qualidade
    StatTrak™
  • Total disponível
    8
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    19
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    156
  • Paint Seed
    333
  • Valor de Float
    0.13515646755695343
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
StatTrak™ P90 | Death by Kitty (Minimal Wear)
Sticker | Just Trolling (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
0.13515646755695343
$296.23
StatTrak™ P90 | Death by Kitty (Minimal Wear)
Sticker | Kawaii CT (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Hello P90 (Gold) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | Kawaii T (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Cheongsam (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 3)
Sticker | Kawaii Eyes (Glitter) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Glitter, Slot: 4)
0.11069425940513611
$296.23
StatTrak™ P90 | Death by Kitty (Minimal Wear)
Sticker | Drug War Veteran (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Drug War Veteran (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Drug War Veteran (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
0.1331300139427185
$296.23
StatTrak™ P90 | Death by Kitty (Minimal Wear)-
0.1391031295061111
$311.10
StatTrak™ P90 | Death by Kitty (Minimal Wear)
Sticker | Smoke Criminal (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Too Late (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Friend Code (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Purrurists (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 3)
Sticker | Unicorn (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 4)
0.1464339792728424
$327.51
Inspecionar no Steam
StatTrak™ P90 | Death by Kitty (Minimal Wear)
Sticker | Battle Scarred (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Krimbo (Holo) | Antwerp 2022 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Battle Scarred (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 3)
0.14865520596504211
$327.51
Inspecionar no Steam
StatTrak™ P90 | Death by Kitty (Minimal Wear)-
0.14325565099716187
$343.32
Inspecionar no Steam
StatTrak™ P90 | Death by Kitty (Minimal Wear)-
0.11597301065921783
$433.00
Inspecionar no Steam

Vendas recentes