USP-S | Printstream (Field-Tested)
$41.58
0.2910332679748535
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 127
- Редкость
- Covert
- Происхождение
- Дроп по времени
- Paint Seed
- 334
- Значение Float
- 0.2910332679748535
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $31.94 | 1 |
| $31.84 | 3 |
| $31.15 | 1 |
| $31.13 | 1 |
| $29.71 | 1 |
| $16.00 или меньше | 3 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.35436829924583435 | $38.48 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.3705006539821625 | $40.45 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.2361045628786087 | $40.45 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.37241095304489136 | $40.45 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3574998676776886 | $40.45 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.35557815432548523 | $40.45 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3627762496471405 | $40.45 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3423551321029663 | $40.45 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3793075382709503 | $40.45 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.37701544165611267 | $40.45 |
- $38.48
- $40.45
- $40.45
- $40.45
- $40.45
- $40.45
- $40.45
- $40.45
- $40.45
- $40.45