UMP-45 | Exposure (Minimal Wear)
$1.28
0.1013374999165535
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 14
- Редкость
- Restricted
- Происхождение
- Дроп по времени
- Paint Seed
- 979
- Значение Float
- 0.1013374999165535
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $0.77 | 3 |
| $0.74 | 1 |
| $0.06 | 24 |
| $0.04 | 3 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.11099429428577423 | $1.17 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.11953159421682358 | $1.17 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.13416779041290283 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.14484384655952454 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.14213250577449799 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | 0.14374275505542755 | $1.28 | ||
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.1139289140701294 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.0997602716088295 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.13669520616531372 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.11517397314310074 | $1.28 |
- $1.17
- $1.17
- $1.28
- $1.28
- $1.28
- $1.28
- $1.28
- $1.28
- $1.28
- $1.28