AWP | Printstream (Field-Tested)
$48.44
0.35598787665367126
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 82
- Редкость
- Covert
- Происхождение
- Дроп по времени
- Paint Seed
- 877
- Значение Float
- 0.35598787665367126
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.26368996500968933 | $46.76 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3764473795890808 | $46.76 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.27261418104171753 | $46.76 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3471987247467041 | $48.44 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3379153609275818 | $48.44 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3104380667209625 | $48.44 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.33102521300315857 | $48.44 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3420630097389221 | $48.44 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.2918187379837036 | $48.44 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3630358576774597 | $48.44 |
- $46.76
- $46.76
- $46.76
- $48.44
- $48.44
- $48.44
- $48.44
- $48.44
- $48.44
- $48.44