AWP | Printstream (Field-Tested)
$48.47
0.376400887966156
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 81
- Редкость
- Covert
- Происхождение
- Дроп по времени
- Paint Seed
- 325
- Значение Float
- 0.376400887966156
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.26368996500968933 | $47.32 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3764473795890808 | $47.32 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.27261418104171753 | $47.32 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3471987247467041 | $48.47 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3104380667209625 | $48.47 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3420630097389221 | $48.47 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.2918187379837036 | $48.47 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3630358576774597 | $48.47 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.31397366523742676 | $48.47 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.28248655796051025 | $48.47 |
- $47.32
- $47.32
- $47.32
- $48.47
- $48.47
- $48.47
- $48.47
- $48.47
- $48.47
- $48.47