AWP | Printstream (Field-Tested)
$48.43
0.32127994298934937
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 44
- Редкость
- Covert
- Происхождение
- Дроп по времени
- Paint Seed
- 539
- Значение Float
- 0.32127994298934937
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.26368996500968933 | $47.29 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3764473795890808 | $47.29 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3420630097389221 | $48.43 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3630358576774597 | $48.43 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.36881357431411743 | $48.43 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.37635451555252075 | $48.43 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3293421268463135 | $48.43 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.35258573293685913 | $48.43 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.33856266736984253 | $48.43 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.35181111097335815 | $48.43 |
- $47.29
- $47.29
- $48.43
- $48.43
- $48.43
- $48.43
- $48.43
- $48.43
- $48.43
- $48.43