UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn)
$4.83
0.4085633158683777
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 80
- Редкость
- Classified
- Происхождение
- Дроп по времени
- Значение Float
- 0.4085633158683777
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $2.86 | 3 |
| $1.05 | 4 |
| $1.01 | 1 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4200117588043213 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.44537559151649475 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.42379438877105713 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4257354736328125 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4481799006462097 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4389950633049011 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4031756520271301 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4282674491405487 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.3997153341770172 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.43547743558883667 | $4.68 |
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68