USP-S | Dark Water (Field-Tested)
$71.14
0.1898066103458405
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 27
- Редкость
- Restricted
- Происхождение
- Дроп по времени
- Paint Seed
- 491
- Значение Float
- 0.1898066103458405
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $43.74 | 3 |
| $41.19 | 1 |
| $20.07 | 1 |
| $11.00 | 2 |
| $0.01 | 1 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | 0.24669449031352997 | $67.74 | ||
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.16645513474941254 | $67.74 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.18186967074871063 | $67.74 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | 0.2555358409881592 | $67.74 | ||
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.18481355905532837 | $67.74 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1667754352092743 | $71.14 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | - | $71.14 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1655468046665192 | $71.14 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1926503330469131 | $71.14 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | 0.1898066103458405 | $71.14 |
- $67.74
- $67.74
- $67.74
- $67.74
- $67.74
- $71.14
- $71.14
- $71.14
- $71.14
- $71.14