UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn)
$4.86
0.4189769327640533
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 58
- Редкость
- Classified
- Происхождение
- Дроп по времени
- Значение Float
- 0.4189769327640533
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $2.86 | 3 |
| $1.05 | 4 |
| $1.01 | 1 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4389950633049011 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.44858983159065247 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | 0.4273482859134674 | $4.76 | ||
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.39423203468322754 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4142148792743683 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4208163619041443 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4012763202190399 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4013931155204773 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.3924318552017212 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.42623642086982727 | $4.76 |
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76