P250 | Undertow (Factory New)
$81.46
0.0392676591873169

- Всего доступно
- 17
- Качество
- Normal
- Происхождение
- Дроп по времени
- Редкость
- Classified
- Paint Seed
- 127
- Значение Float
- 0.0392676591873169
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $57.45 | 1 |
| $26.22 | 1 |
| $21.17 | 1 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.011347451247274876 | $78.75 | |
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.03656895831227303 | $80.61 | |
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.05415178462862968 | $80.61 | |
| P250 | Undertow (Factory New) | 0.0551639162003994 | $80.61 | ||
| P250 | Undertow (Factory New) | 0.03208288177847862 | $80.61 | ||
| P250 | Undertow (Factory New) | 0.02935909666121006 | $80.61 | ||
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.0287246648222208 | $80.61 | |
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.03398782759904861 | $80.61 | |
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.06453632563352585 | $81.46 | |
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.06828760355710983 | $81.46 |
- $78.75
- $80.61
- $80.61
- $80.61
- $80.61
- $80.61
- $80.61
- $80.61
- $81.46
- $81.46