AWP | Printstream (Field-Tested)
$47.59
0.3616405725479126
- Качество
- Normal
- Всего доступно
- 114
- Редкость
- Covert
- Происхождение
- Дроп по времени
- Paint Seed
- 467
- Значение Float
- 0.3616405725479126
- Доступен к обмену с
- 13 июня 2026 г., 07:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $36.55 | 3 |
| $36.33 | 1 |
| $9.42 | 2 |
| $9.38 | 1 |
| $2.00 | 1 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3124867081642151 | $45.94 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3788536787033081 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.36599135398864746 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.32225194573402405 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.2840821146965027 | $47.56 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.2734858989715576 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.36321884393692017 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3736996352672577 | $47.56 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3745095729827881 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.33165809512138367 | $47.56 |
- $45.94
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56