UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn)
$4.46
0.41769158840179443
- Всего доступно
- 12
- Качество
- Normal
- Происхождение
- Дроп по времени
- Редкость
- Classified
- Paint Seed
- 771
- Значение Float
- 0.41769158840179443
- Фаза
- 1194
- Доступен к обмену с
- 15 августа 2026 г., 08:00
Заявки на покупку
Заявка на покупку позволяет автоматически приобретать предметы, как только они выставляются по указанной вами цене или ниже.
| Цена | Количество |
|---|---|
| $2.73 | 1 |
| $1.05 | 4 |
| $1.01 | 1 |
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.41769158840179443 | $4.46 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4329930245876312 | $4.82 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4408107399940491 | $4.82 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4488285481929779 | $4.82 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.42553287744522095 | $4.82 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4166986644268036 | $4.82 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.41657841205596924 | $4.82 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.3983645439147949 | $4.82 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4457853138446808 | $4.82 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4142209589481354 | $4.82 |
- $4.46
- $4.82
- $4.82
- $4.82
- $4.82
- $4.82
- $4.82
- $4.82
- $4.82
- $4.82