USP-S | Dark Water (Field-Tested)
$72.78
0.16761183738708496

- Всего доступно
- 16
- Качество
- Normal
- Происхождение
- Дроп по времени
- Редкость
- Restricted
- Paint Seed
- 405
- Значение Float
- 0.16761183738708496
- Доступен к обмену с
- Доступен к обмену
Доступные варианты
| Название | Стикеры | Float | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.16761183738708496 | $72.78 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | 0.1672200858592987 | $72.78 | ||
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.2398446500301361 | $72.78 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.221888393163681 | $75.00 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1804075986146927 | $75.00 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1709032952785492 | $75.00 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1695062816143036 | $75.00 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.2012351751327515 | $75.00 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1630791127681732 | $75.00 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.220633789896965 | $75.00 |
- $72.78
- $72.78
- $72.78
- $75.00
- $75.00
- $75.00
- $75.00
- $75.00
- $75.00
- $75.00