USP-S | Printstream (Well-Worn)
$40.39
0.4415883421897888
- 品质
- Normal
- 总可用数量
- 16
- 稀有度
- Covert
- 来源
- 定时掉落
- Paint Seed
- 105
- 磨损值
- 0.4415883421897888
- 可交易时间
- 2026年6月13日, 07:00
购买委托
创建购买委托后,当物品以你设定的价格或更低价格上架时,系统会自动为你购买。
| 价格 | 数量 |
|---|---|
| $27.04 | 3 |
| $26.72 | 1 |
| $25.72 | 1 |
| $11.00 | 2 |
| $0.01 | 1 |
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4311310648918152 | $40.39 | |
| USP-S | Printstream (Well-Worn) | - | 0.3818993866443634 | $40.39 | |
| USP-S | Printstream (Well-Worn) | - | 0.41319066286087036 | $40.39 | |
| USP-S | Printstream (Well-Worn) | 0.4084319472312927 | $40.39 | ||
| USP-S | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4348910450935364 | $40.39 | |
| USP-S | Printstream (Well-Worn) | - | 0.3807012140750885 | $40.39 | |
| USP-S | Printstream (Well-Worn) | 0.41509249806404114 | $40.39 | ||
| USP-S | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4271928369998932 | $40.39 | |
| USP-S | Printstream (Well-Worn) | - | 0.40504857897758484 | $40.39 | |
| USP-S | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4181484580039978 | $40.39 |
- $40.39
- $40.39
- $40.39
- $40.39
- $40.39
- $40.39
- $40.39
- $40.39
- $40.39
- $40.39